| 产品型号 | 封装 | 功率因素 | MOS内阻 | MOS耐压 | 拓扑 | 过温保护 | 输出功率Vin=120Vac | 输出功率Vin=220Vac | 
									
									BP3276AML
                                     
                                    
                                 | 
                                    SOP8 | 0.9 | 22Ω | 500V | Boost | Y | - | <8W | 
									
									BP3276AHL
                                     
                                    
                                 | 
                                    SOP8 | 0.9 | 4.8Ω | 500V | Boost | Y | - | <15W | 
| BP3276CL | SOP8 | 0.9 | 3Ω | 500V | Boost | Y | <15W | <22W | 
| BP3278L | SOP8 | 0.9 | / | / | Boost | Y | <50W | <80W | 
| BP3296B | SOP8 | 0.9 | 10Ω | 500V | High efficiency Boost | Y | - | <8W | 
| BP3286HL | SOP8 | 0.9 | 4.7Ω | 650V | Buckboost/Flyback | Y | <10W | <12W | 
| BP3287HL | SOP8 | 0.9 | 4.7Ω | 650V | Buckboost/Flyback | Y | <10W | <12W | 
| BP3296H | SOP8 | 0.9 | 8Ω | 650V | High efficiency Buckboost | Y | - | <8W | 
| BP3286CL | SOP8 | 0.9 | 3Ω | 500V | Buckboost/Flyback | Y | <12W | <15W | 
| BP3286JL | SOP8 | 0.9 | 2.2Ω | 650V | Buckboost/Flyback | Y | <18W | <24W | 
| BP3288L | SOP8 | 0.9 | / | / | Buckboost/Flyback | Y | <30W | <35W | 



