| 产品型号 | 应用拓扑 | 工作模式 | VDD范围 | 检测脚最大耐压(V) | 最大工作频率 | 内置MOS Rdson(Ω) | 内置MOS Bvdss(V) | 输出功率范围(W) | 
| BP6211B | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W | 
| BP6211BS | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 3.5V~9V | 150 | <350K | 14 | 60 | ≤20 | 
									
									BP6211C
                                    
                                     
                                 | 
                                    正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 8.3mΩ | 60V | ≤25W | 
| BP6211CS | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 3.5V~9V | 150 | <350K | 8.3 | 60 | ≤25 | 
| BP6211MS | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 3.5V~9V | 150 | <350K | 10 | 100 | ≤35 | 
| BP62110 | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | - | - | - | 
| BP62110S | 正端/负端 | DCM/QR | 3.5V~9V | 150 | <350K | - | - | - | 
| S7302SL | 负端 | DCM/QR | 3.3V~5.5V | 40 | <100K | 22mΩ | 40V | ≤10W | 
| S7302S | 负端 | DCM/QR | 3.3V~5.5V | 40 | <100K | 20mΩ | 40V | ≤12W | 
| S7303S | 负端 | DCM/QR | 3.3V~5.5V | 40 | <100K | 15mΩ | 40V | ≤12W | 
| S7304S | 负端 | DCM/QR | 3.3V~5.5V | 40 | <100K | 8mΩ | 40V | ≤15W | 
| BP6221F | 负端 | DCM/QR | 3.3V~6.8V | 85 | <100K | 16mΩ | 85V | ≤18W | 



